統(tǒng)計月報(2023年1-4月)
來源:
本網
時間:2023-05-29 18:39 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2023年1-4月陽江市主要經濟指標表 |
指標 | 計量 單位 | 絕對值 | 同比±% |
地區(qū)生產總值(1-3月) | 億元 | 347.43 | 1.5 |
第一產業(yè) | 億元 | 57.27 | 2.0 |
第二產業(yè) | 億元 | 134.88 | -2.7 |
建筑業(yè) | 億元 | 9.52 | -5.8 |
第三產業(yè) | 億元 | 155.28 | 4.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 31.65 | 0.0 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 億元 | 11.97 | 3.4 |
住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 4.30 | 15.7 |
金融業(yè) | 億元 | 18.34 | 13.1 |
房地產業(yè) | 億元 | 20.46 | 2.9 |
其他服務業(yè) | 億元 | 66.70 | 5.2 |
農林牧漁業(yè)總產值(1-3月) | 億元 | 89.35 | 2.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 131.15 | -1.9 |
固定資產投資完成額 | 億元 | - | 4.0 |
房地產開發(fā)投資額 | 億元 | 25.93 | -9.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 169.46 | 3.4 |
進出口總額 | 億元 | 59.1 | -34.2 |
出口總額 | 億元 | 44.6 | -27.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 260 | -76.1 |
居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 100.4 | 0.4 |
工業(yè)生產者出廠價格指數 | 上年同期=100 | 98.5 | -1.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 46.85 | -1.9 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 33.08 | -4.9 |
制造業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 30.73 | -5.2 |
貨運量 | 萬噸 | 2339.28 | 1.8 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 2089.72 | 14.0 |
住戶存款 | 億元 | 1451.70 | 13.0 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1786.92 | 12.7 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 24.22 | 6.3 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 92.01 | 7.9 |
四川省|
抚宁县|
巴南区|
亚东县|
营山县|
新安县|
昌吉市|
广州市|
巴塘县|
师宗县|
恭城|
垫江县|
股票|
扬州市|
天水市|
水富县|
津南区|
柞水县|
怀化市|
微山县|
嘉祥县|
湛江市|
全椒县|
佳木斯市|
城固县|
玉龙|
武清区|
凉城县|
株洲县|
五家渠市|
留坝县|
新津县|
新沂市|
嘉定区|
治多县|
陇川县|
舒城县|
瑞丽市|
行唐县|
柳林县|
梅河口市|