統(tǒng)計月報(2022年1-4月)
來源:
陽江市政府網站
時間:2022-05-27 17:38 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2022年1-4月陽江市主要經濟指標表 |
指標 | 計量 | 絕對值 | 同比±% |
地區(qū)生產總值 | 億元 | 342.82 | 3.4 |
第一產業(yè) | 億元 | 54.60 | 4.9 |
第二產業(yè) | 億元 | 143.34 | 4.9 |
建筑業(yè) | 億元 | 10.54 | -7.1 |
第三產業(yè) | 億元 | 144.88 | 1.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 31.33 | -1.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 億元 | 10.55 | -0.7 |
住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 3.77 | -6.0 |
金融業(yè) | 億元 | 16.00 | 1.3 |
房地產業(yè) | 億元 | 20.26 | 0.3 |
其他服務業(yè) | 億元 | 61.29 | 3.8 |
農林牧漁業(yè)總產值 | 億元 | 84.44 | 6.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 155.30 | 3.0 |
固定資產投資完成額 | 億元 | - | 1.9 |
房地產開發(fā)投資額 | 億元 | - | -17.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 163.82 | 0.7 |
進出口總額 | 億元 | 89.3 | 31.0 |
出口總額 | 億元 | 61.7 | 21.3 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1087 | -12.0 |
居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 101.5 | 1.5 |
工業(yè)生產者出廠價格指數 | 上年同期=100 | 110.8 | 10.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 47.60 | 3.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 34.77 | 1.6 |
制造業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 32.42 | 1.3 |
貨運量 | 萬噸 | 2298.02 | -17.7 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 1832.40 | 8.2 |
住戶存款 | 億元 | 1284.38 | 10.0 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1586.16 | 12.4 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 22.80 | -1.6 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 85.30 | 6.2 |
永昌县|
大埔区|
友谊县|
汝南县|
伊金霍洛旗|
白银市|
长寿区|
江北区|
临澧县|
龙游县|
酒泉市|
赣榆县|
柘荣县|
军事|
周至县|
塔河县|
镇沅|
紫阳县|
巴里|
镶黄旗|
云和县|
琼海市|
溧阳市|
舞阳县|
桑日县|
溆浦县|
鄢陵县|
达州市|
定陶县|
阿尔山市|
霍山县|
山东|
尼勒克县|
秦安县|
汕尾市|
双柏县|
宝应县|
常熟市|
徐州市|
本溪|
汨罗市|