統(tǒng)計月報(2020年1-12月)
來源:
陽江市政府網站
時間:2021-01-25 11:29 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2020年1-12月陽江市主要經濟指標表 |
指標 | 計量 單位 | 1-12月 | 同比±% |
地區(qū)生產總值 | 億元 | 1360.44 | 4.4 |
第一產業(yè) | 億元 | 263.59 | 1.5 |
第二產業(yè) | 億元 | 485.10 | 10.7 |
建筑業(yè) | 億元 | 53.02 | -12.8 |
第三產業(yè) | 億元 | 611.75 | -1.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 131.48 | -11.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 億元 | 45.19 | 1.0 |
住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 18.17 | -30.8 |
金融業(yè) | 億元 | 60.36 | 5.1 |
房地產業(yè) | 億元 | 102.71 | 4.2 |
其他服務業(yè) | 億元 | 248.84 | 3.5 |
農業(yè)總產值 | 億元 | 438.21 | 1.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 414.38 | 17.0 |
固定資產投資完成額 | 億元 | - | 12.6 |
房地產開發(fā)投資額 | 億元 | - | -21.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 451.18 | -10.2 |
進出口總額 | 億元 | 191.7 | 26.3 |
出口總額 | 億元 | 142.6 | 21.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 4707 | 34.1 |
居民消費價格指數(shù) | 上年同期=100 | 102.3 | 2.3 |
工業(yè)生產者出廠價格指數(shù) | 上年同期=100 | 99.9 | -0.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 145.20 | 8.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 102.89 | 8.6 |
制造業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 85.48 | 7.1 |
貨運量 | 萬噸 | 5641.81 | 10.0 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 1639.46 | 10.3 |
住戶存款 | 億元 | 1102.18 | 12.8 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1353.97 | 15.4 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 65.70 | 2.2 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 250.19 | 3.2 |
绥中县|
张家界市|
仙游县|
邛崃市|
阿合奇县|
双桥区|
阳高县|
宁安市|
合江县|
浠水县|
安陆市|
扎兰屯市|
利辛县|
长兴县|
开鲁县|
吴江市|
辽宁省|
荣成市|
务川|
廊坊市|
深水埗区|
石楼县|
林西县|
佛冈县|
新安县|
昔阳县|
揭西县|
景谷|
石城县|
新民市|
阿拉善左旗|
兴山县|
长沙市|
即墨市|
隆子县|
沙湾县|
芜湖市|
东阳市|
离岛区|
尼木县|
洞头县|