統(tǒng)計月報(2020年1-6月)
來源:
本站
時間:2020-07-30 17:45 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2020年1-6月陽江市主要經(jīng)濟指標 |
指標 | 計量 單位 | 1—6月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 598.89 | 1.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 110.75 | 0.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 212.02 | 5.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 276.11 | -4.0 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 195.51 | 0.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 174.54 | 16.5 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 15.8 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | - | -20.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 200.97 | -17.2 |
進出口總額 | 億元 | 71.7 | 1.3 |
#出口總額 | 億元 | 58.8 | 8.0 |
實際利用外資 | 萬美元 | 595 | -67.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 66.01 | 6.1 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 47.00 | 5.6 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1620.49 | 8.3 |
#住戶存款 | 億元 | 1066.43 | 12.3 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 1286.34 | 15.1 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 30.98 | -4.1 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 117.09 | -9.9 |
居民消費價格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 104.2 | 4.2 |
固镇县|
衢州市|
库伦旗|
临夏县|
本溪|
东港市|
五寨县|
万源市|
北宁市|
永昌县|
林芝县|
新闻|
隆安县|
抚宁县|
卢湾区|
阿拉善右旗|
玉龙|
惠州市|
弥渡县|
行唐县|
高邮市|
遂溪县|
和静县|
桐梓县|
共和县|
武胜县|
扶余县|
宿松县|
额济纳旗|
张家界市|
会泽县|
托里县|
钟山县|
论坛|
永春县|
漾濞|
社旗县|
平远县|
贺州市|
鲁甸县|
宁德市|